Time Zone Codes
Last Updated 20th July 2008
The world has a range of time zones each of which has a two letter abbreviation. Use the table below to find one.
List of Time Zones
| Country Code | Time Zone (TZ) | Comments | |
|---|---|---|---|
| AD | Europe/Andorra | ||
| AE | Asia/Dubai | ||
| AF | Asia/Kabul | ||
| AG | America/Antigua | ||
| AI | America/Anguilla | ||
| AL | Europe/Tirane | ||
| AM | Asia/Yerevan | ||
| AN | America/Curacao | ||
| AO | Africa/Luanda | ||
| AQ | Antarctica/McMurdo | McMurdo | |
| AQ | Antarctica/South_Pole | Amundsen-Scott | |
| AQ | Antarctica/Palmer | Palmer | |
| AQ | Antarctica/Mawson | Mawson | |
| AQ | Antarctica/Davis | Davis | |
| AQ | Antarctica/Casey | Casey | |
| AQ | Antarctica/DumontDUrville | Dumont-d'Urville | |
| AR | America/Buenos_Aires | E | |
| AR | America/Rosario | NE | |
| AR | America/Cordoba | W | |
| AR | America/Jujuy | Jujuy | |
| AR | America/Catamarca | Catamarca | |
| AR | America/Mendoza | Mendoza | |
| AS | Pacific/Pago_Pago | ||
| AT | Europe/Vienna | ||
| AU | Australia/Lord_Howe | Lord | |
| AU | Australia/Hobart | Tasmania | |
| AU | Australia/Melbourne | Victoria | |
| AU | Australia/Sydney | New | |
| AU | Australia/Broken_Hill | New | |
| AU | Australia/Brisbane | Queensland | |
| AU | Australia/Lindeman | Queensland | |
| AU | Australia/Adelaide | South | |
| AU | Australia/Darwin | Northern | |
| AU | Australia/Perth | Western | |
| AW | America/Aruba | ||
| AZ | Asia/Baku | ||
| BA | Europe/Sarajevo | ||
| BB | America/Barbados | ||
| BD | Asia/Dacca | ||
| BE | Europe/Brussels | ||
| BF | Africa/Ouagadougou | ||
| BG | Europe/Sofia | ||
| BH | Asia/Bahrain | ||
| BI | Africa/Bujumbura | ||
| BJ | Africa/Porto-Novo | ||
| BM | Atlantic/Bermuda | ||
| BN | Asia/Brunei | ||
| BO | America/La_Paz | ||
| BR | America/Noronha | Fernando | |
| BR | America/Belem | "Amapa | |
| BR | America/Fortaleza | NE | |
| BR | America/Araguaina | Tocantins | |
| BR | America/Maceio | "Alagoas | |
| BR | America/Sao_Paulo | S | |
| BR | America/Cuiaba | Mato | |
| BR | America/Porto_Velho | W | |
| BR | America/Manaus | Amazonas | |
| BR | America/Porto_Acre | Acre | |
| BS | America/Nassau | ||
| BT | Asia/Thimbu | ||
| BW | Africa/Gaborone | ||
| BY | Europe/Minsk | ||
| BZ | America/Belize | ||
| CA | America/St_Johns | Newfoundland | |
| CA | America/Halifax | Atlantic | |
| CA | America/Glace_Bay | Atlantic | |
| CA | America/Goose_Bay | Atlantic | |
| CA | America/Pangnirtung | Atlantic | |
| CA | America/Montreal | Eastern | |
| CA | America/Nipigon | Eastern | |
| CA | America/Thunder_Bay | Eastern | |
| CA | America/Iqaluit | Eastern | |
| CA | America/Winnipeg | Central | |
| CA | America/Rainy_River | Central | |
| CA | America/Rankin_Inlet | Central | |
| CA | America/Regina | Central | |
| CA | America/Swift_Current | Central | |
| CA | America/Edmonton | Mountain | |
| CA | America/Yellowknife | Mountain | |
| CA | America/Inuvik | Mountain | |
| CA | America/Dawson_Creek | Mountain | |
| CA | America/Vancouver | Pacific | |
| CA | America/Whitehorse | Pacific | |
| CA | America/Dawson | Pacific | |
| CC | Indian/Cocos | ||
| CD | Africa/Kinshasa | west | |
| CD | Africa/Lubumbashi | east | |
| CF | Africa/Bangui | ||
| CG | Africa/Brazzaville | ||
| CH | Europe/Zurich | ||
| CI | Africa/Abidjan | ||
| CK | Pacific/Rarotonga | ||
| CL | America/Santiago | mainland | |
| CL | Pacific/Easter | Easter | |
| CM | Africa/Douala | ||
| CN | Asia/Harbin | north | |
| CN | Asia/Shanghai | China | |
| CN | Asia/Hong_Kong | Hong | |
| CN | Asia/Chungking | China | |
| CN | Asia/Urumqi | Tibet | |
| CN | Asia/Kashgar | Eastern | |
| CO | America/Bogota | ||
| CR | America/Costa_Rica | ||
| CU | America/Havana | ||
| CV | Atlantic/Cape_Verde | ||
| CX | Indian/Christmas | ||
| CY | Asia/Nicosia | ||
| CZ | Europe/Prague | ||
| DE | Europe/Berlin | ||
| DJ | Africa/Djibouti | ||
| DK | Europe/Copenhagen | ||
| DM | America/Dominica | ||
| DO | America/Santo_Domingo | ||
| DZ | Africa/Algiers | ||
| EC | America/Guayaquil | mainland | |
| EC | Pacific/Galapagos | Galapagos | |
| EE | Europe/Tallinn | ||
| EG | Africa/Cairo | ||
| EH | Africa/El_Aaiun | ||
| ER | Africa/Asmera | ||
| ES | Europe/Madrid | mainland | |
| ES | Africa/Ceuta | Ceuta | |
| ES | Atlantic/Canary | Canary | |
| ET | Africa/Addis_Ababa | ||
| FI | Europe/Helsinki | ||
| FJ | Pacific/Fiji | ||
| FK | Atlantic/Stanley | ||
| FM | Pacific/Yap | Yap | |
| FM | Pacific/Truk | Truk | |
| FM | Pacific/Ponape | Ponape | |
| FM | Pacific/Kosrae | Kosrae | |
| FO | Atlantic/Faeroe | ||
| FR | Europe/Paris | ||
| GA | Africa/Libreville | ||
| GB | Europe/London | Great | |
| GB | Europe/Belfast | Northern | |
| GD | America/Grenada | ||
| GE | Asia/Tbilisi | ||
| GF | America/Cayenne | ||
| GH | Africa/Accra | ||
| GI | Europe/Gibraltar | ||
| GL | America/Scoresbysund | east | |
| GL | America/Godthab | southwest | |
| GL | America/Thule | northwest | |
| GM | Africa/Banjul | ||
| GN | Africa/Conakry | ||
| GP | America/Guadeloupe | ||
| GQ | Africa/Malabo | ||
| GR | Europe/Athens | ||
| GS | Atlantic/South_Georgia | ||
| GT | America/Guatemala | ||
| GU | Pacific/Guam | ||
| GW | Africa/Bissau | ||
| GY | America/Guyana | ||
| HN | America/Tegucigalpa | ||
| HR | Europe/Zagreb | ||
| HT | America/Port-au-Prince | ||
| HU | Europe/Budapest | ||
| ID | Asia/Jakarta | Java | |
| ID | Asia/Ujung_Pandang | Borneo | |
| ID | Asia/Jayapura | Irian | |
| IE | Europe/Dublin | ||
| IL | Asia/Jerusalem | ||
| IN | Asia/Calcutta | ||
| IO | Indian/Chagos | ||
| IQ | Asia/Baghdad | ||
| IR | Asia/Tehran | ||
| IS | Atlantic/Reykjavik | ||
| IT | Europe/Rome | ||
| JM | America/Jamaica | ||
| JO | Asia/Amman | ||
| JP | Asia/Tokyo | ||
| KE | Africa/Nairobi | ||
| KG | Asia/Bishkek | ||
| KH | Asia/Phnom_Penh | ||
| KI | Pacific/Tarawa | Gilbert | |
| KI | Pacific/Enderbury | Phoenix | |
| KI | Pacific/Kiritimati | Line | |
| KM | Indian/Comoro | ||
| KN | America/St_Kitts | ||
| KP | Asia/Pyongyang | ||
| KR | Asia/Seoul | ||
| KW | Asia/Kuwait | ||
| KY | America/Cayman | ||
| KZ | Asia/Almaty | east | |
| KZ | Asia/Aqtobe | central | |
| KZ | Asia/Aqtau | west | |
| LA | Asia/Vientiane | ||
| LB | Asia/Beirut | ||
| LC | America/St_Lucia | ||
| LI | Europe/Vaduz | ||
| LK | Asia/Colombo | ||
| LR | Africa/Monrovia | ||
| LS | Africa/Maseru | ||
| LT | Europe/Vilnius | ||
| LU | Europe/Luxembourg | ||
| LV | Europe/Riga | ||
| LY | Africa/Tripoli | ||
| MA | Africa/Casablanca | ||
| MC | Europe/Monaco | ||
| MD | Europe/Chisinau | ||
| MG | Indian/Antananarivo | ||
| MH | Pacific/Majuro | most | |
| MH | Pacific/Kwajalein | Kwajalein | |
| MK | Europe/Skopje | ||
| ML | Africa/Bamako | southwest | |
| ML | Africa/Timbuktu | northeast | |
| MM | Asia/Rangoon | ||
| MN | Asia/Ulan_Bator | ||
| MO | Asia/Macao | ||
| MP | Pacific/Saipan | ||
| MQ | America/Martinique | ||
| MR | Africa/Nouakchott | ||
| MS | America/Montserrat | ||
| MT | Europe/Malta | ||
| MU | Indian/Mauritius | ||
| MV | Indian/Maldives | ||
| MW | Africa/Blantyre | ||
| MX | America/Cancun | Eastern | |
| MX | America/Mexico_City | Central | |
| MX | America/Mazatlan | Mountain | |
| MX | America/Chihuahua | Mountain | |
| MX | America/Ensenada | Pacific | |
| MX | America/Tijuana | Pacific | |
| MY | Asia/Kuala_Lumpur | peninsular | |
| MY | Asia/Kuching | Sabah | |
| MZ | Africa/Maputo | ||
| NA | Africa/Windhoek | ||
| NC | Pacific/Noumea | ||
| NE | Africa/Niamey | ||
| NF | Pacific/Norfolk | ||
| NG | Africa/Lagos | ||
| NI | America/Managua | ||
| NL | Europe/Amsterdam | ||
| NO | Europe/Oslo | ||
| NP | Asia/Katmandu | ||
| NR | Pacific/Nauru | ||
| NU | Pacific/Niue | ||
| NZ | Pacific/Auckland | most | |
| NZ | Pacific/Chatham | Chatham | |
| OM | Asia/Muscat | ||
| PA | America/Panama | ||
| PE | America/Lima | ||
| PF | Pacific/Tahiti | Society | |
| PF | Pacific/Marquesas | Marquesas | |
| PF | Pacific/Gambier | Gambier | |
| PG | Pacific/Port_Moresby | ||
| PH | Asia/Manila | ||
| PK | Asia/Karachi | ||
| PL | Europe/Warsaw | ||
| PM | America/Miquelon | ||
| PN | Pacific/Pitcairn | ||
| PR | America/Puerto_Rico | ||
| PS | Asia/Gaza | ||
| PT | Europe/Lisbon | mainland | |
| PT | Atlantic/Madeira | Madeira | |
| PT | Atlantic/Azores | Azores | |
| PW | Pacific/Palau | ||
| PY | America/Asuncion | ||
| QA | Asia/Qatar | ||
| RE | Indian/Reunion | ||
| RO | Europe/Bucharest | ||
| RU | Europe/Kaliningrad | Moscow-01 | |
| RU | Europe/Moscow | Moscow+00 | |
| RU | Europe/Samara | Moscow+01 | |
| RU | Asia/Yekaterinburg | Moscow+02 | |
| RU | Asia/Omsk | Moscow+03 | |
| RU | Asia/Novosibirsk | Moscow+03 | |
| RU | Asia/Krasnoyarsk | Moscow+04 | |
| RU | Asia/Irkutsk | Moscow+05 | |
| RU | Asia/Yakutsk | Moscow+06 | |
| RU | Asia/Vladivostok | Moscow+07 | |
| RU | Asia/Magadan | Moscow+08 | |
| RU | Asia/Kamchatka | Moscow+09 | |
| RU | Asia/Anadyr | Moscow+10 | |
| RW | Africa/Kigali | ||
| SA | Asia/Riyadh | ||
| SB | Pacific/Guadalcanal | ||
| SC | Indian/Mahe | ||
| SD | Africa/Khartoum | ||
| SE | Europe/Stockholm | ||
| SG | Asia/Singapore | ||
| SH | Atlantic/St_Helena | ||
| SI | Europe/Ljubljana | ||
| SJ | Arctic/Longyearbyen | Svalbard | |
| SJ | Atlantic/Jan_Mayen | Jan | |
| SK | Europe/Bratislava | ||
| SL | Africa/Freetown | ||
| SM | Europe/San_Marino | ||
| SN | Africa/Dakar | ||
| SO | Africa/Mogadishu | ||
| SR | America/Paramaribo | ||
| ST | Africa/Sao_Tome | ||
| SV | America/El_Salvador | ||
| SY | Asia/Damascus | ||
| SZ | Africa/Mbabane | ||
| TC | America/Grand_Turk | ||
| TD | Africa/Ndjamena | ||
| TF | Indian/Kerguelen | ||
| TG | Africa/Lome | ||
| TH | Asia/Bangkok | ||
| TJ | Asia/Dushanbe | ||
| TK | Pacific/Fakaofo | ||
| TM | Asia/Ashkhabad | ||
| TN | Africa/Tunis | ||
| TO | Pacific/Tongatapu | ||
| TR | Europe/Istanbul | ||
| TT | America/Port_of_Spain | ||
| TV | Pacific/Funafuti | ||
| TW | Asia/Taipei | ||
| TZ | Africa/Dar_es_Salaam | ||
| UA | Europe/Kiev | most | |
| UA | Europe/Simferopol | Crimea | |
| UG | Africa/Kampala | ||
| UM | Pacific/Johnston | Johnston | |
| UM | Pacific/Midway | Midway | |
| UM | Pacific/Wake | Wake | |
| US | America/New_York | Eastern | |
| US | America/Detroit | Eastern | |
| US | America/Louisville | Eastern | |
| US | America/Indianapolis | Eastern | |
| US | America/Indiana/Marengo | Eastern | |
| US | America/Indiana/Knox | Eastern | |
| US | America/Indiana/Vevay | Eastern | |
| US | America/Chicago | Central | |
| US | America/Menominee | Central | |
| US | America/Denver | Mountain | |
| US | America/Boise | Mountain | |
| US | America/Shiprock | Mountain | |
| US | America/Phoenix | Mountain | |
| US | America/Los_Angeles | Pacific | |
| US | America/Anchorage | Alaska | |
| US | America/Juneau | Alaska | |
| US | America/Yakutat | Alaska | |
| US | America/Nome | Alaska | |
| US | America/Adak | Aleutian | |
| US | Pacific/Honolulu | Hawaii | |
| UY | America/Montevideo | ||
| UZ | Asia/Samarkand | west | |
| UZ | Asia/Tashkent | east | |
| VA | Europe/Vatican | ||
| VC | America/St_Vincent | ||
| VE | America/Caracas | ||
| VG | America/Tortola | ||
| VI | America/St_Thomas | ||
| VN | Asia/Saigon | ||
| VU | Pacific/Efate | ||
| WF | Pacific/Wallis | ||
| WS | Pacific/Apia | ||
| YE | Asia/Aden | ||
| YT | Indian/Mayotte | ||
| YU | Europe/Belgrade | ||
| ZA | Africa/Johannesburg | ||
| ZM | Africa/Lusaka | ||
| ZW | Africa/Harare |
Previous Comments For This Page
No comments yet, be the first !
Add your own comment below and let others know what you think: